CLUB ATLETISMO POZOBLANCO-GINES
Apdo. correos 160
14400- Pozoblanco
CLASIFICACIONES INDIVIDUALES
XXVII CARRERA POPULAR CIUDAD DE POZOBLANCO
“a beneficio de la Asociación Recuerda de familiares de enfermos de Alzheimer”
23 DE OCTUBRE DEL 2011
Categoría: BENJAMIN FEMENINO
| CLAS. | NOMBRE Y APELLIDOS ATLETA | CLUB O POBLACION | TIEMPO |
| 1º | CARMEN SANCHEZ LEAL | | |
| 2º | PATRICIA FERNANDEZ | | |
| 3º | | | |
| LOCAL | CARMEN SANCHEZ LEAL | | |
Categoría: BENJAMIN MASCULINO
| CLAS. | NOMBRE Y APELLIDOS ATLETA | CLUB O POBLACION | TIEMPO |
| 1º | LUIS M. ESCRIBANO | | |
| 2º | ARTURO CANTERO MOR | | |
| 3º | JAIME SANCHEZ HERR | | |
| LOCAL | LUIS M. ESCRIBANO | | |
Categoría: ALEVIN MASCULINO
| CLAS. | NOMBRE Y APELLIDOS ATLETA | CLUB O POBLACION | TIEMPO |
| 1º | JUAN CASTILLO LOPEZ | | |
| 2º | ARTURO ESCRIBANO | | |
| 3º | VICTOR JURADO | | |
| LOCAL | JUAN CASTILLO LOPEZ | | |
Categoría: ALEVIN FEMENINO
| CLAS. | NOMBRE Y APELLIDOS ATLETA | CLUB O POBLACION | TIEMPO |
| 1º | MARTA FERNANDEZ Y. | | |
| 2º | | | |
| 3º | | | |
| LOCAL | MARTA FERNANDEZ Y. | | |
Categoría: INFANTIL MASCULINO
| CLAS. | NOMBRE Y APELLIDOS ATLETA | CLUB O POBLACION | TIEMPO |
| 1º | ALEJANDRO CANTERO MOR | | |
| 2º | RAFAEL GONZALEZ GUERR | | |
| 3º | JOSE MARIA SILICIA MOR. | | |
| LOCAL | ALEJANDRO CANTERO MOR | | |
Categoría: CADETE MASCULINO
| CLAS. | NOMBRE Y APELLIDOS ATLETA | CLUB O POBLACION | TIEMPO |
| 1º | MOHANA MEHAMUDA | | |
| 2º | FRANCISCO JOSÉ MUÑOZ | | |
| 3º | ANGEL MUÑOZ MARIA | | |
| LOCAL | MOHANA MEHAMUDA | | |
Categoría: JUNIOR MASCULINO
| CLAS. | NOMBRE Y APELLIDOS ATLETA | CLUB O POBLACION | TIEMPO |
| 1º | DAVID FERNANDEZ CAB | TROTASIERRA | |
| 2º | CARLOS SANTOS TEJERO | TROTASIERRA | |
| 3º | MANUEL ANGEL ALCUDIA. | POZOBLANCO GINES | |
| LOCAL | ANGEL MUÑOZ PEREZ | POZOBLANCO GINES | |
Categoría: JUNIOR FEMENINO
| CLAS. | NOMBRE Y APELLIDOS ATLETA | CLUB O POBLACION | TIEMPO |
| 1º | MARTA ROMERO ROM | POZOBLANCO GINES | |
| 2º | | | |
| 3º | | | |
| LOCAL | MARTA ROMERO ROM | POZOBLANCO GINES | |
Categoría: SENIOR MASCULINO
| CLAS. | NOMBRE Y APELLIDOS ATLETA | CLUB O POBLACION | TIEMPO |
| 1º | JOSE ANTONIO PIZARRO | VILLANUEVA DE CORDOBA | |
| 2º | MIGUEL PIZARRO | EL VISO | |
| 3º | DAVID FERNANDEZ | POZOBLANCO | |
| LOCAL | DAVID FERNANDEZ | POZOBLANCO | |
Categoría: SENIOR FEMENIO
| CLAS. | NOMBRE Y APELLIDOS ATLETA | CLUB O POBLACION | TIEMPO |
| 1º | CHARO SANCHEZ ROM | POZOBLANCO GINES | |
| 2º | | | |
| 3º | | | |
| LOCAL | CHARO SANCHEZ ROM | POZOBLANCO GINES | |
Categoría: VETERANO MASCULINO
| CLAS. | NOMBRE Y APELLIDOS ATLETA | CLUB O POBLACION | TIEMPO |
| 1º | ANTONIO BERNADINO | PEÑARROYA | |
| 2º | JOSÉ LOPEZ | VILLANUEVA DE CORDOBA | |
| 3º | JOSE ROMERO TORRALBO | POZOBLANCO | |
| LOCAL | JOSE ROMERO TORRALBO | POZOBLANCO | |
Categoría: VETERANO FEMENINO
| CLAS. | NOMBRE Y APELLIDOS ATLETA | CLUB O POBLACION | TIEMPO |
| 1º | CRISTINA GARCIA | POZOBLANCO | |
| 2º | PURA CALDERON GONZAL | POZOBLANCO | |
| 3º | MARIA JOSE MARTINEZ R | POZOBLANCO | |
| LOCAL | CRISTINA GARCIA | | |
Categoría: PEQUES MASCULINO
| CLAS. | NOMBRE Y APELLIDOS ATLETA | CLUB O POBLACION | TIEMPO |
| 1º | CARLOS SANCHEZ SANCHEZ | | |
| 2º | DAVID ROMERO SANCHEZ | | |
| 3º | ANDRES ALAEZ SANCHEZ | | |
| LOCAL | CARLOS SANCHEZ SANCHEZ | | |
Categoría: PEQUES FEMENINO
| CLAS. | NOMBRE Y APELLIDOS ATLETA | CLUB O POBLACION | TIEMPO |
| 1º | SARA PIZARRO | | |
| 2º | ROCIO SANCHEZ RUBIO | | |
| 3º | CLARA ESCRIBANO GARCIA | | |
| LOCAL | CLARA ESCRIBANO | | |
Categoría: MINIBENJAMIN MASCULINO
| CLAS. | NOMBRE Y APELLIDOS ATLETA | CLUB O POBLACION | TIEMPO |
| 1º | DAVID SALAS LOPEZ | | |
| 2º | ADRIAN MANSILLA | | |
| 3º | ALVARO SANCHEZ HERR | | |
| LOCAL | DAVID SALAS LOPEZ | | |
Categoría: MINIBENJAMIN FEMENINO
| CLAS. | NOMBRE Y APELLIDOS ATLETA | CLUB O POBLACION | TIEMPO |
| 1º | JULIA ESCRIBANO GARCIA | | |
| 2º | | | |
| 3º | | | |
| LOCAL | JULIA ESCRIBANO GARCIA | | |
Categoría: ABSOLUTA MASCULINO
| CLAS. | NOMBRE Y APELLIDOS ATLETA | CLUB O POBLACION | TIEMPO |
| 1º | DAVID FERNANDEZ CABEL | TROTASIERRA | |
| 2º | JOSE ANTONIO PIZARRO COL | TROTASIERRA | |
| 3º | CARLOS SANTOS TEJERO | TROTASIERRA | |
| LOCAL | JOSE ROMERO TORRALBO | | |
Categoría: ABSOLUTA FEMENINO
| CLAS. | NOMBRE Y APELLIDOS ATLETA | CLUB O POBLACION | TIEMPO |
| 1º | CRISTINA GARCIA | | |
| 2º | PURIFICACIÓN CALDERON | | |
| 3º | CHARO SANCHEZ ROMERO | | |
| LOCAL | CRISTINA GARCIA | | |
Categoría: PREMIOS ESPECIALES
| CLAS. | NOMBRE Y APELLIDOS ATLETA | CLUB O POBLACION | TIEMPO |
| | ANA TRIVIÑO | | |
| | | | |
| | ANTONIO MARQUEZ RUBIO | | |
| | ANTONIO JESUS DURAN MAR | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario